Ce paragraphe contient les liens qui vous menent aux informations. Vous voulez :
Récolte | Gains journaliers | Conditions de promotion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horaire : 9h 12h tous les jours | Nourriture | Ressources | Amis | Compétences | ||||
Cui | Logi | Créa | ||||||
01 | Récolteur de feuille | 62 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02 | Parasite | 78 | 83 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
03 | Ecureuil | 95 | 125 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
04 | Collectionneur | 111 | 165 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Chaudron des mélanges --> Des potions magiques | ||||||||
05 | Pionnier | 128 | 208 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
06 | Enlaceur d’arbres | 144 | 250 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
07 | Herboriste | 161 | 293 | 5 | 6 | 7 | 5 | |
08 | Naturaliste | 177 | 335 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
09 | Conservateur | 194 | 378 | 7 | 9 | 10 | 7 | |
10 | Chamane | 210 | 420 |
Chasse | Gains journaliers | Conditions de promotion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horaire : 9h 12h tous les jours | Nourriture | Ressources | Amis | Compétences | ||||
Char | Phy | Net | ||||||
01 | Chasseur d’escargot | 74 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02 | Dompteur | 94 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
03 | Pisteuse | 114 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
04 | Scout | 134 | 133 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
Course d'obstacle Hyène affamée --> + Physique | ||||||||
05 | Traqueur | 153 | 168 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
06 | Protecteur de la jungle | 173 | 200 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
07 | Seigneur des taillis | 193 | 235 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
08 | Confident des guépards | 213 | 268 | 4 | 6 | 9 | 5 | |
09 | Guerrier | 232 | 303 | 5 | 9 | 10 | 6 | |
10 | Loi de la jungle | 252 | 335 |
Fabrication | Gains journaliers | Conditions de promotion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horaire : 9h 12h tous les jours | Nourriture | Ressources | Amis | Compétences | ||||
Méca | Logi | Créa | ||||||
01 | Plieur de feuille | 50 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
02 | tresseur de panier | 76 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
03 | Tailleur de silex | 76 | 150 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
04 | Bricoleur | 89 | 200 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Etabli du bricolage du Bricoleur du dimanche --> Fabrication d'objets | ||||||||
05 | Récupérateur | 89 | 250 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
06 | Constructeur | 115 | 303 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
07 | Bâtisseur | 129 | 353 | 4 | 7 | 7 | 4 | |
08 | Spécialiste du bambou | 142 | 403 | 5 | 8 | 8 | 5 | |
09 | Artisan | 155 | 453 | 6 | 10 | 9 | 7 | |
10 | Inventeur | 168 | 505 |
Lecture des tableaux récapitulatifs :
En cliquant sur le sim il y a une interaction carrière
Trois choix sont possibles :
Le choix peut être guidé par :
La récompense professionnelle est débloquée lorsque le sim obtient une promotion à un certain niveau. Le niveau est diférent d'une carrière à une autre ( Voir le tableau des métiers).
Le code unlockCareerRewards qui débloque l'ensemble des récompenses professionnelles dans les sims 2 ne marche pas ici.