Les végétaux dans les sims 3 peuvent être de 8 qualités différentes.
Les fruits et légumes sont au départ, de qualité normale. Si vous les achetez au supermarché ils seront de bonne qualité. Vous pouvez également trouver des graines de mauvaise qualité. Bien entendu rien ne vaut la poubelle des voisins pour démarrer un jardinage avec des graines de meilleure qualité !
Si vous disposez du gestionnaire de collection, partez à la chasse aux graines de meilleure qualité possible. J'ai trouvé des tomates de qualité excellente, on trouve facilement des raisins de bonne qualité.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les prix des fruits de qualité normale.
Il existe 11 qualités dans les sims 3. La qualité progresse à chaque nouvelle récolte, avec fertilisant (ou pas ?). A chaque qualité supérieure le prix augmente il est calculé selon le prix de base.
La qualité un délice va multiplier par deux le prix, la qualité Parfaite par 4.
Produits | Niv de Compét | Rareté | Prix selon Qualité | Où les trouver | Remarques Astuces | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normale | Un délice | Parfaite | ||||||
Laitue | 0 | Commune | 3 $ | 6 $ | 12 $ | Boutique - graine - fruit, poubelle - Ville | ||
Tomate | 0 | Commune | 3 $ | 6 $ | 12 $ | Boutique - graine - fruit, poubelle - Ville | ||
Pommier | 0 | Commune | 4 $ | 8 $ | 16 $ | Boutique - graine - fruit poubelle - Ville | Manger 3 pommes permet d'avoir un garçon | |
Vigne | 0 | Commune | 4 $ | 8 $ | 16 $ | Boutique - graine - fruit, poubelle - Ville | ||
Lime Citron Vert | 5 | Insolite | 9 $ | 18 $ | 36 $ | Boutique - graine - fruit, poubelle - Ville | ||
Oignon | 5 | Insolite | 7 $ | 14 $ | 28 $ | Boutique - graine - fruit poubelle - Ville | ||
Pastèque | 5 | Insolite | 9 $ | 18 $ | 36 $ | Boutique - graine - fruit, poubelle - Ville | Manger 3 pastèques permet d'avoir une fille. | |
Pomme de terre | 5 | Insolite | 7 $ | 14 $ | 28 $ | Boutique - graine - fruit, poubelle - Ville | ||
Ail | 7 | Rare | 15 $ | 30 $ | 60 $ | Boutique - graine - fruit poubelle - Ville | ||
Poivron | 7 | Rare | 12 $ | 24 $ | 48 $ | Boutique - graine - fruit poubelle - Ville | ||
Fruits Flambés | 7 | Spéciale | 18 $ | 36 $ | 72 $ | Graine Fruit Pêche Catacombes | Opportunité carrière sciences | |
Chrysanthème | 7 | Spéciale | Il ne vaut rien ; A moins qu'il n'ait pas de prix ! |
Cimetière Pêche Graine Fleur Catacombes | ||||
Arbre à fromage | 7 | Spéciale | $ | $ | $ | Graine - Fruit | ||
Arbre à oeuf | 7 | Spéciale | 7 $ | 14 $ | 28 $ | Graine - Fruit | ||
Arbre à Simflouz | 7 | Spéciale | $ | $ | $ | Graine - Fruit Pêche | Planté chez vous, vous obtiendrez une graine au bout d'un moment, lorsque l'arbre aura atteint la qualité parfaite. | |
Arbre à Steaks | 7 | Spéciale | 20 $ | 40 $ | 80 $ | Graine - Fruit | ||
Arbre à Steaks hachés | 7 | Spéciale | 16 $ | 32 $ | 64 $ | Graine - Fruit | ||
Plante de vie | 7 | Spéciale | 25 $ | 50 $ | 100 $ | Graine - Fruit | ||
Omniplante | 10 | Spéciale | Le prix de la nourriture | Graine | L'Omniplante de la cité des sciences peut être nourrie mais ne donne pas de graines |
La compétence jardinage est une vraie compétence dans les sims 3. Si le Sims a le trait main verte il apprend à jardiner plus vite. Il peut prendre des cours de jardinage au supermarché. Le sims peut aussi lire des livres pour apprendre la compétence. Bien entendu, en jardinant il améliore ses compétences en jardinage !
Niveau | Possibilités |
---|---|
0 | Graines communes: Laitue - Tomate - Pommier - Vigne |
2 | Désherber - Entretenir le jardin |
3 | Fertiliser |
5 | Graines Insolites: Citron - Oignon - Pastèque - Pomme de terre |
6 | Raviver une plante mourante Chrysanthème (Non vérifié pour ce niveau) Disponible avec le trait main verte |
7 | Planter des Chrysanthèmes Graines rares : Ail - Poivron Graines Spéciales : Arbre à simsflouz - plante de vie - Fruits flambés |
8 | Opportunité : Arbre à fromage - Arbre à oeuf |
9 | Opportunité : Arbre à steak - Arbre à steak haché |
10 | Opportunité : Omniplante |
Les opportunités arrivent via le téléphone si vous les loupez elles reviendront même si vous avez dépassé le niveau de compétence. Cependant il est possible aussi qu'elles ne reviennent jamais ! |
Voici un chrysanthème vu de près ! Rigolo non
Le chrysanthème ou marguerite de la mort est la seule plante des sims qui soit une fleur. Son seul intérêt est de pouvoir sauver un sims qui meurt par accident. La fleur doit être dans l'inventaire du sims mourant qui la donne à la faucheuse en échange de la vie.
La plante ne fournit qu'une seule fleur même si elle a été fertilisée. Une fois la fleur cuillie, la plante meurt. Il est possible de la ramener à la vie grâce à l'option "raviver" (trait main verte indispensable !)
Lorsqu'un sims en a un fruit flambé dans son inventaire sac à dos, son humeur est boustée de 5 points en permanence grâce à l'état d'esprit "Feu réconfortant" (tant que le fruit reste dans le sac à dos.
Il provient d'une graine de type "spéciale". Une fois plantée la plante donne un fruit ressemblant à une poire auréolée.
Lorsqu'on le mange, on gagne quelques jours de vie. Cette plante entre dans la fabrication de l'ambrosia, plat qui permet de rajeunir.
Il faut impérativement chercher une graine spéciale pour avoir ce plant. Sinon une opportunité dans la carrière pègre peut vous fournir une graine. Vous pouvez aussi la trouver dans les catacombes ou en pêchant. L'arbre à simflouz est long à pousser, il faut compter environ 10 jours avant qu'il ne fournisse les premiers sacs d'argent. Le montant est très variable, le plus faible que j'ai eu était de 65 $. Le plus élevé de plus de 700 $. A chaque récolte, le sac augmentent de qualité, et de valeur. Une fois la qualité parfaite atteinte, l'arbre produit une graine de type que l'on peut replanter
Voici le fruit de l'arbre !
Certaines plantes ne sont disponibles qu'après avoir réalisé une opportunité :
Le tableau ci-dessous reprend des données que l'on peut trouver dans les guides. Il est très difficile de les vérifier. Tout ce que je peux affirmer c'est que si l'on fertilise une plante juste après l'avoir plantée, elle pousse plus rapidement. Il semble que si l'on utilise un engrais d'une meilleure efficacité son effet est plus long (le temps entre deux fertilisations est plus long) et la ? longévité de la plante est plus importante ?
Efficacité | Poissons | Ingrédients |
---|---|---|
1 | Anchois - poisson rouge - poisson chat | Laitue - Tomate - Pommier - Raisin Citron - Pomme de terre - Oignon - Oeuf - Fromage |
2 | Truite arc-en-ciel | Pastèque |
3 | Vairon - Méduse - Thon | Ail - Poivron - Steak - Fruits flambés |
4 | Saumon - Poisson rouge noir - Espadon | Fruit de la vie |
5 | Hareng-saur - Poisson clown - Poisson chat siamois piranha - poisson lune | - |
6 | Requin - Homard | - |
7 | Poisson Ange - Poisson Vampire | - |
Photo | Plants | Temps de pousse | |
---|---|---|---|
Avec engrais | Sans Engrais | ||
Laitue | 4 J | 4 à 5 J | |
Tomate | 4 J | 4 à 5 J | |
Pommier | 4 J | 4 à 5 J | |
Vigne | 4 J | 4 à 5 J | |
chrysanteme | 8 J | 8 à 10 J |
Lieux | laitue |
tomate |
pomme |
vigne |
citron |
oignon |
pastèque |
P de terre |
ail |
poivron |
Divers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chute de cristal | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Bassin de la belote | 4 | 1 | 2 | ||||||||
Cascade rocheuse | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Cimetière | Chrysanthème | ||||||||||
Cité des sciences |
1 | 3 | 4 | Omniplante | |||||||
Colline d'estiville | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Entrepots des citoyens | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Parc central | 2 | 1 | |||||||||
Piscine Bleu Azur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Plage de la jetée | 2 | 2 | |||||||||
Plage ensoleillée | 3 | 1 | |||||||||
Foyer Koffi | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Fruit flambé | |||||
Famille Frais | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Famille Bunch | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Foyer des mères célibataires | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Foyer Frio | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Foyer Wainwright | 1 | Fruit flambé |
Produits | Rareté | Qualité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normale | Bonne | Très Bonne | Un délice | Excellente | Exception nelle | Parfaite | ||
Ail | Rare | 15 $ | 16 $ | 22 $ | 30 $ | 37 $ | 45 $ | 60 $ |
Arbre à fromage | Spéciale | 5 $ | 5 $ | 7 $ | 10 $ | 12 $ | 15 $ | 20 $ |
Arbre à oeufs | Spéciale | 7 $ | 8 $ | 10 $ | 14 $ | 17 $ | 21 $ | 28 $ |
Arbre à Simflouz | Spéciale | Prix variable en fonction de la qualité et de l'âge de la fertilisation ???? | ||||||
Arbre à Steaks | Spéciale | 20 $ | 22 $ | 30 $ | 40 $ | 50 $ | 60 $ | 80 $ |
Arbre à Steaks hachés | Spéciale | 16 $ | 18 $ | 24 $ | 32 $ | 40 $ | 48 $ | 64 $ |
Buisson chrysanthème | Spéciale | Les chrysanthèmes ne valent rien : 0 $ | ||||||
Buisson Fruits Flambés | Spéciale | 18 $ | 20 $ | 27 $ | 36 $ | 45 $ | 54 $ | 72 $ |
Laitue | Commune | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 6 $ | 7 $ | 9 $ | 12 $ |
Lime Citron Vert | Insolite | 9 $ | 10 $ | 13 $ | 18 $ | 22 $ | 27 $ | 36 $ |
Oignon | Insolite | 7 $ | 8 $ | 10 $ | 14 $ | 17 $ | 21 $ | 28 $ |
Omniplante | Spéciale | Prix en fonction de ce que la plante à produit | ||||||
Pastèque | Insolite | 9 $ | 10 $ | 13 $ | 18 $ | 22 $ | 27 $ | 36 $ |
Plant de tomate | Commune | 9 $ | 10 $ | 13 $ | 18 $ | 22 $ | 27 $ | 36 $ |
Plante de vie | Spéciale | 25 $ | 27 $ | 37 $ | 50 $ | 62 $ | 75 $ | 100 $ |
Poivron | Rare | 12 $ | 13 $ | 18 $ | 24 $ | 30 $ | 36 $ | 48 $ |
Pomme de terre | Insolite | 7 $ | 8 $ | 10 $ | 14 $ | 17 $ | 21 $ | 28 $ |
Pommier | Commune | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 8 $ | 10 $ | 12 $ | 16 $ |
Vigne | Commune | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 8 $ | 10 $ | 12 $ | 16 $ |
Seules les graines communes sont identifiées au ramassage. Les autres, ne le sont que lorsqu'elles ont poussées.
Rareté | Produit | Qualité | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauvaise | Normale | Bonne | Très Bonne | Un délice | Excellente | Exception nelle | Parfaite | |||
Le prix des graines communes est identique au prix des fruits, les graines communes sont identifié dès le départ. | ||||||||||
Commune | Graine de Laitue | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 6 $ | 7 $ | 9 $ | 12 $ | |
Graine de tomate | - $ | 9 $ | 10 $ | 13 $ | 18 $ | 22 $ | 27 $ | 36 $ | ||
Graine de pomme | - $ | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 8 $ | 10 $ | 12 $ | 16 $ | ||
Graine de raisin | ||||||||||
Les graines rares ne sont pas identifiées avant la pousse. Cependant leur prix peut vous indiquer la variété trouvée | ||||||||||
Rare | Graine d'Ail | - $ | 15 $ | 16 $ | 22 $ | 30 $ | 37 $ | 45 $ | 60 $ | |
Graine de Poivron | - $ | 12 $ | 13 $ | 18 $ | 24 $ | 30 $ | 36 $ | 48 $ | ||
Les graines Insolites peuvent être de 4 variétés différentes. Le prix est identique pour deux variété à chaque fois, ce qui vous permet de faire une sélection. | ||||||||||
Insolite | Oignon | - $ | 7 $ | 8 $ | 10 $ | 14 $ | 17 $ | 21 $ | 28 $ | |
Pomme de terre | ||||||||||
Lime Citron Vert | - $ | 9 $ | 10 $ | 13 $ | 18 $ | 22 $ | 27 $ | 36 $ | ||
Pastèque | ||||||||||
Les graines Spéciales que l'on peut trouver sont de 4 ordres. Les graines de chrysantème et d'arbre à simsflouz valent zéro. | ||||||||||
Spéciale | Chrysanthème | - $ | 0 $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
Arbre à Simflouz | ||||||||||
Buisson Fruits Flambés | - $ | 18 $ | 20 $ | 27 $ | 36 $ | 45 $ | 54 $ | 72 $ | ||
Plante de vie | - $ | 25 $ | 27 $ | 37 $ | 50 $ | 62 $ | 75 $ | 100 $ |
Un planteur confirmé doit avoir planté tous les types de plantes pouvant être plantées dans le jeu. Une fois que vous maîtrisez les différentes variétés, vous pourrez réduire de manière significative les mauvaises herbes autour de vos futures plantes.
Dans la mesure où ce défi dépend de plusieurs opportunités, c'est parfois le plus long à obtenir. Les opportunités peuvent être longues à arriver, et obtenir tous les types de plantes peut se révéler être difficile. Si vous avez loupé les opportunité elles se représenteront.
Les As de la botanique doivent récolter au moins 75 fruits et légumes parfaits. Après tant de produits parfaits, les plantes des As de la botanique ne meurent jamais suite à des négligences.
Pour réussir ce défi rapidement il faut essayer de planter des nouveaux plants dès qu'on obtient un plant de qualité supérieure.
Les fermiers confirmés ont récolté au moins 650 fruits et légumes. Ils arrosent et fertilisent leurs plantes plus longtemps et ont par conséquent des cultures plus efficaces.
Pour réussir rapidement ce défi il suffit de planter beaucoup de plants, et de cueillir les fruits tous les jours.
La valeur des primes ainsi que les niveaux sont donné à titre indicatif, ils peuvent varier.
Niveau 2
Livrer 3 tomates très bonnes ou meilleures au restaurant. La prime reçue est de 360 $.
Niveau 5
Livrer 3 produits délicieux ou mieux à la personne désignée. La prime reçue est de 520 $.
Niveau 7
Livrer 3 produits excellent ou mieux à la personne désignée. La prime reçue est de 830 $.
Niveau 8
Allez au bistro et livrez 3 très bonnes pastèques (ou meilleures). Vous recevrez de l'argent en échange. Prime : 690 $
Niveau 8
Livrer 3 poivrons très bons ou mieux au restaurant. La prime reçue est de ? $.
Niveau 9
Le chef du restaurant vous demande d'apporter 20 produits d'excellente qualité. En récompense vous pourrez faire pousser des arbres à fromages et des arbres à oeufs.
Cette opportunité peut apparaître à différents niveaux.
Niveau 10
Vous devez livrer au restaurant 10 excellents fromages que vous avez fait pousser, grâce à l'opportunité précédente. En récompense vous obtiendrez des steaks et steaks hachés à planter.
Niveau 10
Vous devez livrer au restaurant 10 steaks exceptionnels que vous avez fait pousser. En récompense vous obtiendrez un nombre aléatoire de graines d'omniplante. Elles peuvent être de différentes qualité.
Le règne de l'omniplante est désormais à vous, vous pouvez commander deux graines par jour par la poste. Elle seront livrée le lendemain et seront de qualité normale.
Dossiers réalisé par Minitroll
Toute copie totale ou partielle de mes dossiers est interdite. Je pensais que cela allait de soi mais depuis la recrudescence du vol de mes dossiers par certains sites peu scrupuleux, je me vois dans l'obligation de le rappeler.
Je remercie par contre tous les internautes qui me préviennent de ces délits
Dossier réalisé par Minitroll, et corrigé par Dan que je remercie pour les informations précieuses qu'il m'a apportées.